| сурсов для их развития | Медведев А.Д. | 13.07.2026 | В работе | |
|---|---|---|---|---|
| Проработать возможность установки крупной светящейся или надувной фигуры Маскота Ивана на крыше или рядом со зданием Университета у надписи «Синергия» (со стороны Ленинградского пр-та) для усиления визуальной узнаваемости, предложив варианты размещения и формата конструкции | Проработать возможность установки крупной светящейся или надувной фигуры Маскота Ивана на крыше или рядом со зданием Университета у надписи «Синергия» (со стороны Ленинградского пр-та) для усиления визуальной узнаваемости, предложив варианты размещения и формата конструкции | Забродин А.А. | 13.07.2026 | В работе |
| Подготовить реестр всех проектов, которые входят в комплексную программу клиентского пути | Подготовить реестр всех проектов, которые входят в комплексную программу клиентского пути | Медведев А.Д. | 13.07.2026 | В работе |
| Направить всем руководителям коммерческих департаментов информацию о результатах использования Саша AI для продаж на английском языке от Волчека А.) | Направить всем руководителям коммерческих департаментов информацию о результатах использования Саша AI для продаж на английском языке от Волчека А.) | Медведев А.Д. | 13.07.2026 | В работе |
| Разработать и внедрить отдельную политику культуры экспериментов в блоке маркетинга, ориентированную на быстрые тесты на ограниченном объёме, принятие ошибок и ускорение принятия решений без затяжных обсуждений гипотез (в рамках программы CRM-маркетинг) | Разработать и внедрить отдельную политику культуры экспериментов в блоке маркетинга, ориентированную на быстрые тесты на ограниченном объёме, принятие ошибок и ускорение принятия решений без затяжных обсуждений гипотез (в рамках программы CRM-маркетинг) | Медведев А.Д. Юрков Д.В. | 13.07.2026 | В работе |
| Разработать и представить мини- стратегию и план действий по внедрению практик «100-балльного репетитора» с разделением на дивизиональный и корпоративный уровни (2 блока). Включить предложения по развитию отделов переписок, каскадного маркетинга, языка коммуникаций и анализу масштабирования модели на международные рынки (Индия, Малайзия, Китай, США) | Разработать и представить мини- стратегию и план действий по внедрению практик «100-балльного репетитора» с разделением на дивизиональный и корпоративный уровни (2 блока). Включить предложения по развитию отделов переписок, каскадного маркетинга, языка коммуникаций и анализу масштабирования модели на международные рынки (Индия, Малайзия, Китай, США) | Медведев А.Д. | 17.07.2026 | В работе |
| Подготовить доклад с предложениями от участников совещания КПН по разработке корпоративного каталога «Синергия 2026. Образовательная экосистема» на базе презентации про Корпорацию | Подготовить доклад с предложениями от участников совещания КПН по разработке корпоративного каталога «Синергия 2026. Образовательная экосистема» на базе презентации про Корпорацию | Ивкова Н.В. | 17.07.2026 | В работе |
| Обеспечить внесение линейки продуктов Ukids в CRM-систему Корпорации | Обеспечить внесение линейки продуктов Ukids в CRM-систему Корпорации | Какаулин В.Д. | 17.07.2026 | В работе |
| Подготовить доклад по Центру интеллекта (статус, план действий, обновленная стратегия: в стратегии прописать изучаемые прототипы, разработку мобильного приложения) | Подготовить доклад по Центру интеллекта (статус, план действий, обновленная стратегия: в стратегии прописать изучаемые прототипы, разработку мобильного приложения) | Зеброва О.В. Кудрявцев М.В. | 17.07.2026 | В работе |
| Организовать и провести в каждом коммерческом департаменте мозговые штурмы по интеграции продуктов Ukids (обучение продавцов, размещение на Synergy.ru и EduNetwork, рекламные материалы, продукт для детей сотрудников), обеспечить интеграцию в продуктовую линейку Корпорации и по итогам представить доклад с предложениями по развитию проекта и справку о завершении интеграции | Организовать и провести в каждом коммерческом департаменте мозговые штурмы по интеграции продуктов Ukids (обучение продавцов, размещение на Synergy.ru и EduNetwork, рекламные материалы, продукт для детей сотрудников), обеспечить интеграцию в продуктовую линейку Корпорации и по итогам представить доклад с предложениями по развитию проекта и справку о завершении интеграции | Какаулин В.Д. | 27.07.2026 | В работе |
| Подготовить стратегию развития и масштабирования проекта Ukids, включить в нее отдельный раздел «Быстрые победы», предусматривающий раздачу бесплатного промокурса «Нематематика жизни» всем родителям, проходящим через ПК, предусмотреть блок по борьбе с инфантильностью подростков через раннюю профориентацию и внедрение курсов по тайм- менеджменту | Подготовить стратегию развития и масштабирования проекта Ukids, включить в нее отдельный раздел «Быстрые победы», предусматривающий раздачу бесплатного промокурса «Нематематика жизни» всем родителям, проходящим через ПК, предусмотреть блок по борьбе с инфантильностью подростков через раннюю профориентацию и внедрение курсов по тайм- менеджменту | Какаулин В.Д. Медведев А.Д. | 27.07.2026 | В работе |
| Включить в стратегию по масштабированию продуктов Ukids блок по выходу с этими продуктами на международные рынки (Индия, ОАЭ, Малайзия, Таиланд), с адаптацией под экспатов, представить дорожную карту выхода | Включить в стратегию по масштабированию продуктов Ukids блок по выходу с этими продуктами на международные рынки (Индия, ОАЭ, Малайзия, Таиланд), с адаптацией под экспатов, представить дорожную карту выхода | Какаулин В.Д. Сарымов С.А., Медведев А.Д. | 27.07.2026 | В работе |
| Закрепить ответственного за работу с накопленными базами лидов Ukids, обеспечить переезд проекта на работу в SCRM, представить справку о назначенном ответственном и статусе переезда | Закрепить ответственного за работу с накопленными базами лидов Ukids, обеспечить переезд проекта на работу в SCRM, представить справку о назначенном ответственном и статусе переезда | Какаулин В.Д. Медведев А.Д. | 27.07.2026 | В работе |
| Подготовить курс в рамках проекта Создание аналитических центров в департаментах: погружение в отчеты, единая терминология, понимание показателей, цифр | Подготовить курс в рамках проекта Создание аналитических центров в департаментах: погружение в отчеты, единая терминология, понимание показателей, цифр | Барсуков Д.А. | 31.07.2026 | В работе |
| Отработать вопрос о включении в штат единицы аналитика и принять необходимые меры для его найма | Отработать вопрос о включении в штат единицы аналитика и принять необходимые меры для его найма | Какаулин В.Д. | 01.10.2026 | В работе |
| Подготовить доклад по разработке продукта «Городские лагеря» на время школьных каникул, в частности рассмотреть создание выделенного Департамента по лагерям, рекрутировать лидера проекта | Подготовить доклад по разработке продукта «Городские лагеря» на время школьных каникул, в частности рассмотреть создание выделенного Департамента по лагерям, рекрутировать лидера проекта | Самородова Д.Н. Харахорин А.В., Быканова В.А. | 01.03.2027 | В работе |
.